V piatok Wild podľahli Sharks 2-1

Joe Pavelski prelomil nerozhodný stav už po 45 sekundách od vyrovnávajúceho gólu v druhej minúte tretej tretiny, aby San Jose v piatok zdolalo na domácom ľade Minnesotu 2:1.

Skóre zápasu otvoril v prvej časti hry Brent Burns v presilovej hre. Joe Thornton prihral na oba góly a Alex Stalock kryl 18 striel pri svojom prvom zápase proti tímu z rodného mesta. Darcy Kuemper mal podstatne viac práce, keď čelil 30 strelám. Jediný gól Wild vsietil Christian Folin, pre ktorého to bol prvý presný zásah v NHL.

Sumár: San Jose — Minnesota 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Góly: 35. Burns PP (Braun, Thornton), 42. Pavelski (Thornton, Dillon) — 42. Folin

Tri hviezdy zápasu:

  1. Joe Thornton, SJ (2A)
  2. Joe Pavelski, SJ (1G)
  3. Brent Burns, SJ (1G)

Highlighty:

Štatistiky brankárov:

Tím Brankár Strely Zákroky Ice-time Bilancia
Minnesota Wild Darcy Kuemper 30 28 57:32 11-9
San Jose Sharks Alex Stalock 19 18 60:00 4-3

Štatistiky hráčov Wild:

Hráč G A +/- Strely TM VV VP Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Jonas Brodin 0 0 1 0 0 0 26:12 0 1 33 0 0
Kyle Brodziak 0 0 0 2 2:00 3 3 11:39 2 0 15 0 0
Ryan Carter 0 0 0 0 2:00 0 0 11:22 3 2 15 0 1
Charlie Coyle 0 0 0 1 3 1 14:42 3 2 17 0 0
Justin Falk 0 0 0 0 0 0 7:30 0 1 13 1 0
Christian Folin 1 0 1 1 0 0 19:02 3 0 27 1 0
Justin Fontaine 0 0 0 1 0 0 8:55 1 1 11 0 0
Mikael Granlund 0 0 -1 0 5 8 16:53 0 2 21 2 1
Erik Haula 0 0 0 1 3 4 11:31 0 0 15 0 1
Mikko Koivu 0 0 1 2 11 11 17:58 0 1 24 0 0
Darcy Kuemper 0 0 0 0 0 0 57:32 0 0 0 1 0
Nino Niederreiter 0 0 0 0 2:00 0 0 15:20 3 0 19 0 1
Zach Parise 0 0 -1 2 0 0 19:42 1 2 23 0 2
Jason Pominville 0 0 1 2 0 1 16:42 0 0 21 3 0
Nate Prosser 0 0 0 0 2:00 0 0 12:36 2 1 19 1 0
Jared Spurgeon 0 0 -1 3 0 0 23:03 0 2 27 1 2
Ryan Suter 0 0 -1 2 0 0 28:37 0 0 31 1 1
Thomas Vanek 0 0 -1 1 0 0 17:53 0 0 22 3 0
Jason Zucker 0 0 1 1 0 0 15:56 0 1 21 1 0
Spolu: 1 0 19 8:00 25 28 18 16 374 15 9

Pridajte komentár